產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification單柱平遠(yuǎn)拉力試驗(yàn)機(jī) 雙柱平遠(yuǎn)拉力試驗(yàn)機(jī) 高低溫拉力機(jī) 夾具 水滴角平遠(yuǎn)試驗(yàn)機(jī) 高速剝離平遠(yuǎn)試驗(yàn)機(jī)
薄膜膠粘測(cè)試儀器 手機(jī)電子類(lèi)測(cè)試儀器 織物皮革測(cè)試儀器 行李箱手袋測(cè)試儀器 橡膠塑料測(cè)試儀器 口罩檢測(cè)設(shè)備 紙品印刷包裝測(cè)試儀器
MG-2205 快速溫變?cè)囼?yàn)箱用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
型號(hào): | MG-2205 |
---|---|
內(nèi)部尺寸(W×H×D)cm: | 91L:W450*H450*D450mm(寬*高*深) |
外部尺寸(W×H×D)cm: | W1300*H1950*D1150mm(寬*高*深) |
容積(L) : | 91L |
升溫速度 : | 0℃~100℃約20min,-20℃~100℃35min,-40℃~100℃45min,-70℃~100℃約60min |
降溫速度: | 20℃~0℃約20min,20℃~-20℃約45min,20℃~-40℃約60min,20℃~-70℃約90min |
溫度笵圍: | 0℃、-20℃、-40℃、-70℃~150℃ |
溫度分布均度 : | ±0.5℃ |
濕度分布均度: | ±3% |
溫度穩(wěn)定度: | ±0.3℃ |
濕度穩(wěn)定度 : | ±2.5%RH |
濕度笵圍 : | 20%~98%RH(可根據(jù)客戶要求定做:低濕型可達(dá)到5%RH) |
程控 : | 120組1200段編程,999次循環(huán)設(shè)定,并附多組PID控制功能,附RS-232計(jì)算機(jī)接口控制。 |
加濕系統(tǒng) | 表面蒸發(fā)式,附加濕器缺水?dāng)嚯娂斑^(guò)熱保護(hù)。 |
除濕系統(tǒng): | 冷凍潛熱除濕方法 |
冷卻系統(tǒng): | -20℃以上采用一元式全密閉氣冷式冷凍系統(tǒng),-40℃以下采用二元式全密閉氣冷式冷凍系統(tǒng) |
供水系統(tǒng) : | 內(nèi)置純水生成裝置,不經(jīng)人工加水,可直接自來(lái)水,并附缺水警示裝置 |
內(nèi)外外材質(zhì) : | SUS#304,整臺(tái)不銹鋼 |
保溫材質(zhì) : | 巖棉及硬質(zhì)PU發(fā)泡保溫 |
安全裝置 : | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)超載、冷煤高、超溫、斷電、保護(hù)開(kāi)關(guān),溫度極限保護(hù)及故障警報(bào)裝置 |
溫濕度調(diào) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 |
標(biāo)準(zhǔn)配備 : | 自動(dòng)除霧玻璃窗口,上下可調(diào)隔層兩片,測(cè)試孔,操作室內(nèi)燈,移動(dòng)輪 |
選購(gòu)配備: | 記錄器 |
電源 : | AC220V/380V±10%,50/60Hz |
MG-2205 快速溫變?cè)囼?yàn)箱
手機(jī)站
微信咨詢(xún)
微信小程序
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信咨詢(xún)