產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification單柱內(nèi)蒙古自治區(qū)拉力試驗(yàn)機(jī) 雙柱內(nèi)蒙古自治區(qū)拉力試驗(yàn)機(jī) 高低溫拉力機(jī) 夾具 水滴角內(nèi)蒙古自治區(qū)試驗(yàn)機(jī) 高速剝離內(nèi)蒙古自治區(qū)試驗(yàn)機(jī)
薄膜膠粘測(cè)試儀器 手機(jī)電子類(lèi)測(cè)試儀器 織物皮革測(cè)試儀器 行李箱手袋測(cè)試儀器 橡膠塑料測(cè)試儀器 口罩檢測(cè)設(shè)備 紙品印刷包裝測(cè)試儀器
紙板壓潰后 | 自動(dòng)停機(jī)并回復(fù)到初始位置 |
全自動(dòng)一鍵式操作 | 只需按1次測(cè)試鍵即可 |
可儲(chǔ)存50組數(shù)據(jù) | 自動(dòng)計(jì)算平均值及最大值 |
配熱敏打印機(jī) | 可打印測(cè)試結(jié)果 |
第三代升級(jí)控制器 | 用戶(hù)可自行調(diào)節(jié)校準(zhǔn)值 |
配有急停按鈕 | 提高操作安全 |
氣壓壓力表簡(jiǎn)明易看 | 隨時(shí)監(jiān)控夾持壓力 |
單位 | kpa 、psi(Lbs/in2)、kgf/cm2 |
測(cè)量范圍 | 2~60 kg/cm2 (204 Kpa~6160 Kpa) |
示值誤差 | ±1% |
分 辨 率 | 0.1 kPa |
送 油 量 | 170±15 ml/min |
夾 持 力 | ≤1200 kPa(可調(diào)節(jié)) |
空氣壓縮機(jī) | 額定壓力(0.6~0.7)MPa(選配) |
MG-6602C全自動(dòng)破裂機(jī)
手機(jī)站
微信咨詢(xún)
微信小程序
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信咨詢(xún)