產(chǎn)品分類
Product classificationMG-H80-40 恒溫恒濕試驗箱用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
外觀:高質(zhì)感外觀,機體采用圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
觀察窗:長方形復層玻璃觀窗口,可在試驗中進行試驗品觀察使用,窗口具防汗電熱器裝置可防水氣凝結(jié)水滴,及高亮度PL瑩光燈保持箱內(nèi)照明。
供水系統(tǒng):具可外接式供水系統(tǒng),方便于補充加濕桶供水,并自動回收使用。
壓縮機:壓縮機循環(huán)系統(tǒng)采用法國“泰康”牌,更能有效去除冷凝管與毛細管間的潤滑油并全系列采用環(huán)保冷煤(R404,507)
控制方式:采智能型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出,內(nèi)含先進之斜率控制邏輯。
控制器:具有多段程序編輯及溫度、濕度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
系統(tǒng)容量:可登入150組程序×1500段,段數(shù)可任意分割,程序可自由相互聯(lián)結(jié)。
循環(huán)設(shè)定:可執(zhí)行9999×999回次數(shù)循環(huán),且可再切割出5組獨立之部份循環(huán)。
時間訊號:3組時序控制輸出接口,搭配10種之時間控制模式,方便執(zhí)行外部驅(qū)動組件啟/停之時序規(guī)畫。
安全檢知:15項全功能之系統(tǒng)偵測,確保機臺運轉(zhuǎn)安全.并可自動顯示故障時間、項目及排除對策。
型號: | MG-H80-40 |
---|---|
內(nèi)部尺寸(W×H×D)cm: | A:40×50×40, B:50×60×50, C:50×75×60, D:60×85×80, E:100×100×80 ,F:100×100×100 |
外部尺寸(W×H×D)cm: | A:93×131×81, B:103×141×91, C:108×162×112, D:117×172×132, E:160×187×132 |
容積(L) : | A:80L, B:150L, C:225L, D:408L, E:800L |
升溫速度 : | 0℃~100℃約20min,-20℃~100℃約35min,-40℃~100℃約45min,-70℃~100℃約60min |
降溫速度: | 20℃~0℃約20min,20℃~-20℃約45min,20℃~-40℃約60min,20℃~-70℃約90min |
溫度笵圍: | 0℃、-20℃、-40℃、-70℃~150℃ |
溫度分布均度 : | ±0.5℃ |
濕度分布均度: | ±3% |
溫度穩(wěn)定度: | ±0.3℃ |
濕度穩(wěn)定度 : | ±2.5%RH |
濕度笵圍 : | 20%~98%RH(可根據(jù)客戶要求定做:低濕型可達到5%RH) |
程控 : | 120組1200段編程,999次循環(huán)設(shè)定,并附多組PID控制功能,附RS-232計算機接口控制。 |
加濕系統(tǒng) | 表面蒸發(fā)式,附加濕器缺水斷電及過熱保護。 |
除濕系統(tǒng): | 冷凍潛熱除濕方法 |
冷卻系統(tǒng): | -20℃以上采用一元式全密閉氣冷式冷凍系統(tǒng),-40℃以下采用二元式全密閉氣冷式冷凍系統(tǒng) |
供水系統(tǒng) : | 內(nèi)置純水生成裝置,不經(jīng)人工加水,可直接自來水,并附缺水警示裝置 |
內(nèi)外外材質(zhì) : | SUS#304,整臺不銹鋼 |
保溫材質(zhì) : | 巖棉及硬質(zhì)PU發(fā)泡保溫 |
安全裝置 : | 無熔絲開關(guān),壓縮機超載、冷煤高、超溫、斷電、保護開關(guān),溫度極限保護及故障警報裝置 |
溫濕度調(diào) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 |
標準配備 : | 自動除霧玻璃窗口,上下可調(diào)隔層兩片,測試孔,操作室內(nèi)燈,移動輪 |
選購配備: | 記錄器 |
電源 : | AC220V/380V±10%,50/60Hz |
MG-H80-40 濱城恒溫恒濕試驗箱
手機站
微信咨詢
微信小程序
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信咨詢